Mise à jour : 28 août
STATISTIQUES M (OFFENSIF)
# | Joueurs | Touchés 6pts | Convertis 1 pt | Convertis 2pts | Passes de touché | Total OFF. |
89W | Jérome Mercier | 48 | 5 | 53 | ||
27 W | Yan Auger | 42 | 5 | 1 | 48 | |
20 YD | Frédéric Boudrios | 36 | 2 | 38 | ||
21 W | Javier Rivera | 18 | 2 | 15 | 35 | |
11 PP | Martin Bellavance | 18 | 2 | 15 | 35 | |
6 PP | Dave Soucy | 30 | 3 | 2 | 35 | |
YD | Etienne Durot Menard | 18 | 3 | 21 | ||
0 YD | Rémy Desbien | 18 | 2 | 20 | ||
21 PP | Louis Desautel | 18 | 1 | 19 | ||
213 P | Youssef Mekhalfa | 18 | 18 | |||
24 P | Mathieu Prince | 12 | 1 | 2 | 15 | |
4 YD | Alex Bouffard | 12 | 12 | |||
22 PP | Mathieu Guenette | 12 | 12 | |||
2 YD | Philippe Bouffard | 6 | 2 | 2 | 10 | |
11 W | Sébastien Plourde | 6 | 1 | 7 | ||
0 YD | Renaud Blais | 6 | 1 | 7 | ||
83 PP | Jean-Gabriel Ferraque | 6 | 1 | 7 | ||
2 W | Samuel Richard | 6 | 1 | 7 | ||
10 YD | David G. | 6 | 1 | 7 | ||
3 W | Mario Rivera | 7 | 7 | |||
9 W | Age Ademin | 6 | 6 | |||
83 W | Jasmin Baillargeon | 6 | 6 | |||
21 P | Alexandre Corriveau | 6 | 6 | |||
10 YD | William Mcduff | 6 | 6 | |||
18 PP | Jean-Philippe Lequin | 6 | 6 | |||
90 PP | Vincent Mongeau | 6 | 6 | |||
5 W | John Lowry | 6 | 6 | |||
88 YD | Guillaume Houle | 6 | 6 | |||
54 PP | Julien Thisdale | 2 | 3 | 5 | ||
19 W | Miguel Massé-Dulac | 2 | 2 | |||
? YD | Kevin Boudrias | 1 | 1 | |||
9 PP | Gabriel Mayoral | 1 | 1 | |||
10 W | Carl Ouimette | 1 | 1 | |||
1 W | Vincent Nguyen | 1 | 1 | |||
PP | Tristan Bresse | 1 | 1 | |||
4 YD | Maxime Bouffard | 1 | 1 |
STATISTIQUES M (DÉFENSIF)
# | Joueurs | Interceptions | Sacs | total DEF. |
21 W | Javier Rivera | 2 | 1 | 3 |
24 P | Mathieu Prince | 1 | 2 | 3 |
22 PP | Mathieu Guenette | 3 | 3 | |
11 PP | Martin Bellavance | 3 | 3 | |
19 W | Miguel Massé Dulac | 2 | 2 | |
89 W | Jérome Mercier | 2 | 2 | |
9 W | Age Ademin | 2 | 2 | |
83 W | Jasmin Baillargeon | 2 | 2 | |
0 YD | Rémy Desbiens | 2 | 2 | |
27 W | Yan Auger | 2 | 2 | |
86 YD | Étienne Durot | 1 | 1 | |
3 W | Mario Rivera | 1 | 1 | |
54 PP | Julien Thisdale | 1 | 1 | |
10 YD | Phil Bouffard | 1 | 1 | |
45 YD | Vincent Dubé | 1 | 1 | |
11 W | Sébastien Plourde | 1 | 1 |